hingstdepan16-01

Atlas de Joudes 3:a i listan

Atlas de Joudes ligger på tredje plats i Frankrikes rankinglista gällande intjänade pengar för tvååringar.

Hingst Årgång Avkommor Kvalade Startande Intjänat
1. PRINCE GEDE 2015 – F 55 2 4
   20 930 €
2. SAM BOURBON 2015 – F 74 21 32    19 350 €
3. ATLAS DE JOUDES 2015 – F 73 14 25    17 400 €
4. TABRIZ DU GITE 2015 – F 17 6 9    17 150 €
5. UN AMOUR D’HAUFOR 2015 – F 41 12 15    14 400 €
6. READY CASH 2015 – F 83 31 47    14 400 €
7. PRINCE D’ESPACE 2015 – F 57 9 12    12 950 €
8. TANGO QUICK 2015 – F 32 2 3    12 520 €
9. ROYAL DREAM 2015 – F 71 14 19    12 500 €
10. UNICLOVE 2015 – F 76 17 21    9 430 €

Taggar: