hingstdepan16-01

Ready Cash och Timoko i topp med tvååringsstatistiken

Här nedan redovisas dom kvalade tvååringarna i Frankrike där
Ready Cash håller ledningen med Timoko inte så långt efter.

Hingst Årgång Avkommor Kvalade %
READY CASH  2015 – F 83 43 51,81
TIMOKO  2015 – F 88 42 47,73
SAM BOURBON 2015 – F 74 40 54,05
SAXO DE VANDEL 2015 – F 87 39 44,83
UN MEC D’HERIPRE 2015 – F 80 38 47,5
LOVE YOU 2015 – F 75 35 46,67
VILLAGE MYSTIC 2015 – F 78 34 43,59
RIEUSSEC 2015 – F 74 33 44,59
UNICLOVE 2015 – F 76 33 43,42
GOETMALS WOOD 2015 – F 76 32 42,11

 

Taggar: