hingstdepan16-01

Snittpriser på fransk selektauktion – Hingstdepåns hingstar i topp!

Vi har tidigare redovisat de 20 dyrare ettåringar på den nyligen avslutade selektauktionen i Deauville. Här redovisar vi snittpriset för avelshingstarna avkommor. Våra tre hingstar Ready Cash och nykomlingarna Bold Eagle och Brillantissime (bilden) ligger i topp. En annan av våra nya hingstar Bird Parker gick direkt upp på sjätte plats med sina första ettåringar.
Totalt fanns 90 hingstar.

 Hingst Antal Snittpris Total
1. Ready Cash 12 avkommor 107 833 € 1 294 000 €
2. Bold Eagle 15 avkommor 64 067 € 961 000 €
3. Brillantissime 13 avkommor 59 538 € 774 000 €
4. Love You 5 avkommor 45 600 € 228 000 €
5. Uriel Speed 3 avkommor 36 667 € 110 000 €
6. Bird Parker 12 avkommor 31 333 € 376 000 €
7. Look de Star 4 avkommor 29 000 € 116 000 €
8. Village Mystic 7 avkommor 28 571 € 200 000 €
9. Coktail Jet 5 avkommor 27 600 € 138 000 €
10. Jag de Bellouet 7 avkommor 27 000 € 189 000 €
11. Very Nice Marceaux 3 avkommor 26 667 € 80 000 €
12. Royal Dream 4 avkommor 25 750 € 103 000 €
13. Niky 11 avkommor 24 818 € 273 000 €
14. Goetmals Wood 4 avkommor 24 000 € 96 000 €
15. Ulysse 2 avkommor 24 000 € 48 000 €
16. Sam Bourbon 5 avkommor 23 400 € 117 000 €
17. Uniclove 5 avkommor 23 000 € 115 000 €
18. Uppercut du Rib 1 avkomma 23 000 € 23 000 €
19. Prodigious 7 avkommor 22 857 € 160 000 €
20 Timoko 12 avkommor 22 417 € 269 000 €
Våra övriga hingstar
26. Up And Quick 7 avkommor 19 429 € 136 000 €
34. Atlas de Joudes 4 avkommor 16 750 € 67 000 €
52. Amiral Sacha 4 avkommor 11 500 € 46 000 €
53. Unique Quick 2 avkommor 11 500 € 23 000 €
60. Tucson 2 avkommor 10 500 € 21 000 €
63. Univers de Pan 1 avkomma 10 000 € 10 000 €

Taggar: